Stations heard in England (March 3-7, 2013)
- wizard_radio
- Berichten: 209
- Lid geworden op: 09 apr 2011, 04:25
- Locatie: England
- Contacteer:
Stations heard in England (March 3-7, 2013)
Groetjes vanaf de andere kant van de Noordzee.
Dit is wat wij hebben gehoord vanuit nederland in de afgelopen dagen.
Vergeet niet u kunt meer op http://mwfreeradio.blogspot.co.uk
Hi there from across the North Sea. Here's what we have been listening to from the Netherlands over the last few days. Please don't forget you can read more at http://mwfreeradio.blogspot.co.uk
Het allerbeste
David
Thursday, March 7, 2013
1647 2252 Armada 45444-55444 qsoing
1656 2252 Batavia 24322 music programme
1698 2252 Korenklopper 45333-45444 asking for report
1645 2300 Vuurvogel 54444 qsoing
1647 2307 Casablanca 54444 qsoing
1698 2317 Polkaman 34333 qsoing
1625 2320 Marskramer (Friesland) 24332-34343
1647 2326 Noordzee 44444 qsoing
1651 2329 Jeneverstoker 24322-44444 qsoing
1670 2332 Korenklopper 45444 qsoing
1665 2354 Polkaman 24332-34333 qsoing
Wednesday, March 6, 2013 (using the 1950s Pye receiver)
1647 2358 Monte Carlo 45444-55544 qsoing
1645 0002 Noordzee 44444 qsoing
1655 0004 Jenvestoker 23322 qsoing
1628 0008 Jack Sparrow 44433-44444 qsoing
1660 0010 Amigo 33433 qsoing
Tuesday, March 5, 2013
1636 2304 Arrianne 54444 qsoing
1655 2304 Vrolijke Mijnwerker 55544 music programme
1676 2308 Polkaman qsoing
1629 2311 Noordzee 45444 qsoing
1654 2317 Jeneverstoker 24322 qsoing
1645 2318 Monte Carlo qsoing
1636 2321 Pandora 54544 testing
1654 2340 Noordzee 45534 qsoing
1660 2351 Monte Carlo 24422 qsoing
1648 2352 Casablanca 55444 qsoing
1638 2354 Calipso 55544 qsoing
1660 2354 Noordzee 45444 qsoing
Monday, March 4, 2013
1645 1715 Zwarte Boekanier 25442 music programme
1640 1726 Blauwe Reiger weak signal asking for report
1655 1733 Digitaal weak signal qsoing
1656 1749 Blauwe Reiger weak signal qsoing
1671 2213 Armada 34433 qsoing
1656 2218 Vuurvogel 35433 qsoing
1650 2223 Monte Carlo 35443 qsoing
1645 2227 Torpedojager 35433 qsoing
1655 2233 Electron 35443 qsoing
1645 2241 Marianne 34433-55555 qsoing
1647 2245 Armada 35433 qsoing
1655 2249 Monte Carlo 35433-55444 qsoing
1657 2332 Jenverstoker 24332-34433 qsoing
1647 2333 Casablanca 45444 qsoing
Sunday, March 03, 2013
1615 1845 Batavier 35433 music programme
1630 1845 Marskramer 55444 qsoing
1647 1845 Witte Tornado 55444 music programme
1660 1846 Viking 55544 music programme
1629 1855 Pandora 45434 qsoing
1638 2000 Calipso 55544 qsoing
1620 2005 Weduwe 55444 music programme
1641 2114 Witte Raaf 44544 music programme
1675 2122 Polkaman 25332
1647 2139 Bluebird 55544 at 2330
1512 2140 Tempico 22522-43544 music programme
1647 2353 Casablanca 55544
1654 0008 Jenverstoker 35333 qsoing
Dit is wat wij hebben gehoord vanuit nederland in de afgelopen dagen.
Vergeet niet u kunt meer op http://mwfreeradio.blogspot.co.uk
Hi there from across the North Sea. Here's what we have been listening to from the Netherlands over the last few days. Please don't forget you can read more at http://mwfreeradio.blogspot.co.uk
Het allerbeste
David
Thursday, March 7, 2013
1647 2252 Armada 45444-55444 qsoing
1656 2252 Batavia 24322 music programme
1698 2252 Korenklopper 45333-45444 asking for report
1645 2300 Vuurvogel 54444 qsoing
1647 2307 Casablanca 54444 qsoing
1698 2317 Polkaman 34333 qsoing
1625 2320 Marskramer (Friesland) 24332-34343
1647 2326 Noordzee 44444 qsoing
1651 2329 Jeneverstoker 24322-44444 qsoing
1670 2332 Korenklopper 45444 qsoing
1665 2354 Polkaman 24332-34333 qsoing
Wednesday, March 6, 2013 (using the 1950s Pye receiver)
1647 2358 Monte Carlo 45444-55544 qsoing
1645 0002 Noordzee 44444 qsoing
1655 0004 Jenvestoker 23322 qsoing
1628 0008 Jack Sparrow 44433-44444 qsoing
1660 0010 Amigo 33433 qsoing
Tuesday, March 5, 2013
1636 2304 Arrianne 54444 qsoing
1655 2304 Vrolijke Mijnwerker 55544 music programme
1676 2308 Polkaman qsoing
1629 2311 Noordzee 45444 qsoing
1654 2317 Jeneverstoker 24322 qsoing
1645 2318 Monte Carlo qsoing
1636 2321 Pandora 54544 testing
1654 2340 Noordzee 45534 qsoing
1660 2351 Monte Carlo 24422 qsoing
1648 2352 Casablanca 55444 qsoing
1638 2354 Calipso 55544 qsoing
1660 2354 Noordzee 45444 qsoing
Monday, March 4, 2013
1645 1715 Zwarte Boekanier 25442 music programme
1640 1726 Blauwe Reiger weak signal asking for report
1655 1733 Digitaal weak signal qsoing
1656 1749 Blauwe Reiger weak signal qsoing
1671 2213 Armada 34433 qsoing
1656 2218 Vuurvogel 35433 qsoing
1650 2223 Monte Carlo 35443 qsoing
1645 2227 Torpedojager 35433 qsoing
1655 2233 Electron 35443 qsoing
1645 2241 Marianne 34433-55555 qsoing
1647 2245 Armada 35433 qsoing
1655 2249 Monte Carlo 35433-55444 qsoing
1657 2332 Jenverstoker 24332-34433 qsoing
1647 2333 Casablanca 45444 qsoing
Sunday, March 03, 2013
1615 1845 Batavier 35433 music programme
1630 1845 Marskramer 55444 qsoing
1647 1845 Witte Tornado 55444 music programme
1660 1846 Viking 55544 music programme
1629 1855 Pandora 45434 qsoing
1638 2000 Calipso 55544 qsoing
1620 2005 Weduwe 55444 music programme
1641 2114 Witte Raaf 44544 music programme
1675 2122 Polkaman 25332
1647 2139 Bluebird 55544 at 2330
1512 2140 Tempico 22522-43544 music programme
1647 2353 Casablanca 55544
1654 0008 Jenverstoker 35333 qsoing
Re: Stations heard in England (March 3-7, 2013)
hallo wizard-radio
bedankd voor het raport
radio arrianne westerhaar

bedankd voor het raport
radio arrianne westerhaar



-
- Berichten: 569
- Lid geworden op: 12 jul 2008, 17:21
- Locatie: Lemelerveld
- Contacteer:
Re: Stations heard in England (March 3-7, 2013)
Hello David
Thank you for your reception report
73 JW
Thank you for your reception report
73 JW
-
- Berichten: 321
- Lid geworden op: 10 sep 2008, 23:33
Re: Stations heard in England (March 3-7, 2013)
Hello David.
thanks for you reporten.
best 73. greetings. Gerard.
thanks for you reporten.

-
- Berichten: 613
- Lid geworden op: 04 aug 2008, 20:35
- Locatie: emmercompascuum
Re: Stations heard in England (March 3-7, 2013)
bedankt david hou vol he daar in engeland











-
- Berichten: 33
- Lid geworden op: 21 mar 2010, 21:14
Re: Stations heard in England (March 3-7, 2013)
Hello David, thank You very much for your report. The greetings to every body on the forum, and have a nice weekend. 73's John KK.



Re: Stations heard in England (March 3-7, 2013)
david ook namens onze bedankt gr tempico





Re: Stations heard in England (March 3-7, 2013)
hallo David
bedankt voor je rapport
graag tot een volgende keer
groetjes Dirk de Marskramer 1630 khz
bedankt voor je rapport
graag tot een volgende keer
groetjes Dirk de Marskramer 1630 khz
De wereld biedt genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht
-
- Berichten: 120
- Lid geworden op: 17 apr 2008, 21:03
- Locatie: twente
- Contacteer:
Re: Stations heard in England (March 3-7, 2013)
Hello David
Thanks for the report
and I hope till the next time
Greatings Witte Tornado and Lady
Thanks for the report
and I hope till the next time

Greatings Witte Tornado and Lady
