Studio 23 logs KG+MG 31-12-2018 tm 06-01-2019

Hier staan de oude rapporten

Moderators: ascona, pieter

Plaats reactie
Gebruikersavatar
Studio23-Kiel-D
Berichten: 23
Lid geworden op: 08 dec 2018, 14:52
Locatie: Kiel, Duitsland
Contacteer:

Studio 23 logs KG+MG 31-12-2018 tm 06-01-2019

Bericht door Studio23-Kiel-D »

Martin's Radio Logs 31-12-2018 - 06-01-2019:
Location: Kiel, northern Germany

Receiver/Ant. 1:
Yaesu FRG-8800 with an inverted-v for 48m (2 x 11,75m)
Afbeelding
Receiver/Ant. 2:
Yaesu FRG-7700 with a longwire 60 metres
Afbeelding
Receiver/Ant. 3:
Philips D-2999 with a longwire 20 metres (Signal 0-8)
Afbeelding

Alle logs ook via http://PirateLogs.Radio23.net

Code: Selecteer alles

Date         Time    Frequency   Station                Signal  Receiver
             (UTC)                                      (peak)  Antenne
31-12-2018   06:15   1.620 khz   Mike Radio             6,5/8     3
31-12-2018   07:00   1.625 khz   Desperado              5,5/8     3
31-12-2018   07:45   1.575 khz   Dikke Bertha           6,5/8     3
31-12-2018   08:30   6.205 khz   Laser Hot Hits         S 9+10    1
31-12-2018   11:35   6.290 khz   Piet Piraat            S 9+10    1
31-12-2018   13:30   6.275 khz   Radio Monique          S 9+10    1
31-12-2018   13:35   6.285 khz   Radio Telstar          S 9+30    1
31-12-2018   13:55   6.295 khz   Radio Fox 48           S 9+20    1
31-12-2018   14:10   5.800 khz   Radio 319              S 9       1
31-12-2018   18:25   1.645 khz   Batavier                 6/8     3
31-12-2018   19:00   1.631 khz   Spakenburg             6,5/8     3
31-12-2018   19:05   1.652 khz   Radio Driland          5,5/8     3
31-12-2018   20:00   1.645 khz   Ross AM                5,5/8     3
31-12-2018   20:10   1.671 khz   Viking & Tante Foekje  5,5/8     3

01-01-2019   07:30   1.635 khz   Havanna                  6/8     3
01-01-2018   08:15   6.305 khz   Radio Merlin           S 9+20    1
01-01-2019   08:20   6.205 khz   Laser Hot Hits         S 9       1
01-01-2019   10:00   5.900 khz   Radio 319              S 9+10    1
01-01-2019   10:05   5.810 khz   Charity Radio          S 9       1
01-01-2019   10:10   6.190 khz   Technical Man          S 9+40    1
01-01-2019   10:20   6.115 khz   Rainbow?               S 9       1
01-01-2019   10:30   6.265 khz   Clinic Radio           S 9+15    1
01-01-2019   10:40   6.420 khz   Radio 102              S 7       1
01-01-2019   10:45   6.290 khz   Panda Radio            S 8       1
01-01-2019   12:30   7.705 khz   Charity Radio          S 9       1
01-01-2019   17:05   5.800 khz   Charity R./Energy FM   S 9+10    1
01-01-2019   18:40   1.655 khz   Batavier                 5/8     3

02-01-2019   17:35   1.637 khz   Dikke Bertha             6/8     3

03-01-2019   06:45   1.636 khz   Vriendschap            5,5/8     3

05-01-2019   05:10   1.629 khz   Barcelona                6/8     3
05-01-2019   11:55   6.285 khz   NMD                    S 9+30    1
05-01-2019   12:50   6.270 khz   Altrex                 S 9       1
05-01-2019   17:30   1.620 khz   Edelkampion            6,5/8     3
05-01-2019   17:40   1.640 khz   UNID                   5,5/8     3
05-01-2019   18:00   1.647 khz   Armada                   6/8     3
05-01-2019   18:05   1.633 khz   Telefunken             5,5/8     3
05-01-2019   19:50   1.615 khz   Barones                6,5/8     3

06-01-2019   05:50   1.629 khz   Bootsman                 5/8     3
06-01-2019   07:30   1.629 khz   Dolfijn MG             5,5/8     3
06-01-2019   07:40   1.620 khz   Billie De Bluffer      4,5/8     3
06-01-2019   08:25   6.205 khz   Laser Hot Hits         S 9+20    1
06-01-2019   09:00   6.305 khz   Radio Merlin           S 9+15    1
06-01-2019   09:40   6.270 khz   Premier Radio          S 9       1
06-01-2019   10:45   6.120 khz   Radio Scotland Int.    S 9+35    1
06-01-2019   10:50   6.295 khz   Radio North Pole       S 9+25    1
06-01-2019   11:00   3.920 khz   Mike Radio             S 9+30    2
06-01-2019   11:15   6.270 khz   Dolfijn SW             S 9+20    1
06-01-2019   11:25   3.935 khz   Radio Rainbow Int.     S 9       2
06-01-2019   11:40   6.175 khz   Radio Doctor Tim       S 9+20    1
06-01-2019   12:50   6.285 khz   UNID                   S 9       1
06-01-2019   13:10   6.275 khz   Batavia                S 9+15    1


Gebruikersavatar
Albert R.S.I.
Berichten: 1055
Lid geworden op: 05 apr 2008, 19:00
Locatie: Drentse moerassen
Contacteer:

Re: Studio 23 logs KG+MG 31-12-2018 tm 06-01-2019

Bericht door Albert R.S.I. »

Hoi Martin,

Weer bedankt voor je rapportje, ook die live in de chat!

Albert RSI
Zit de stekker er wel in?

Dit bericht vernietigd zichzelf binnen 2 dagen

Gebruikersavatar
Hans*2
Berichten: 65
Lid geworden op: 22 aug 2014, 08:04

Re: Studio 23 logs KG+MG 31-12-2018 tm 06-01-2019

Bericht door Hans*2 »

Martin,

Bedankt voor de lijst en het rapport


Groet R.T.I.

Jan Willem
Berichten: 569
Lid geworden op: 12 jul 2008, 17:21
Locatie: Lemelerveld
Contacteer:

Re: Studio 23 logs KG+MG 31-12-2018 tm 06-01-2019

Bericht door Jan Willem »

Hallo Martin
Bedankt van je ontvangst rapport la) en PB
De 73 van J.W

dolfijn
Berichten: 795
Lid geworden op: 15 mar 2009, 19:28
Locatie: (gld)

Re: Studio 23 logs KG+MG 31-12-2018 tm 06-01-2019

Bericht door dolfijn »

Hallo Martin Bedankt voor ontvangst Rapport en tot de volgende keer Groeten pi) s)

Bootsman
Berichten: 76
Lid geworden op: 12 okt 2012, 16:22

Re: Studio 23 logs KG+MG 31-12-2018 tm 06-01-2019

Bericht door Bootsman »

Hallo Martin,

Bedankt voor je ontvangstrapport.

Groeten, Mans p) p) p)

spakenburg
Berichten: 216
Lid geworden op: 05 jun 2006, 10:18
Locatie: Twente

Re: Studio 23 logs KG+MG 31-12-2018 tm 06-01-2019

Bericht door spakenburg »

Dankeschön Martin, eine späte reaktion aber doch :) .

Grusse Spakenburg
Groeten, Henk

Dolfijn radio
Berichten: 95
Lid geworden op: 03 feb 2015, 10:23

Re: Studio 23 logs KG+MG 31-12-2018 tm 06-01-2019

Bericht door Dolfijn radio »

Bedankt martin t) p)

Gebruikersavatar
NMD
Berichten: 93
Lid geworden op: 21 aug 2010, 21:09

Re: Studio 23 logs KG+MG 31-12-2018 tm 06-01-2019

Bericht door NMD »

t) t) t) Martin

Plaats reactie