6-2-2013	
23.33	1655	Vrolijke Mijnwerker	76%	(fading op signaal)
23.38	1640	Noordzee		64%	
23.41	1630	Pandora		58%	(fading op signaal)
23.45	1635	Electron		80%	
10-2-2013	
00.11	1647	Moby Dick	63%	
00.19	1658	Calipso		78%	(fading op signaal)
	00.21	1645	Spanningzoeker		100%	
	00.29	1638	Barcelona		83%	
	00.33	1638	Electron		94%	
	00.37	1670	Matrix		73%	
	00.41	1645	Spakenburg		70%	
	00.51	1512	Tempico		90%	
	01.01	1611	Tower	48%	
	01.05	1630	Farmers Radio		96%	
	10.13	1645	Digitaal		61%	
	10.17	1650	Zwarte Schaduw	75%	
	10.20	1670	Matrix		58%	
	11.55	1645	Rode Ster	74%	
	11.57	1611	Nova 4		69%	
	11.58	1640	Toulouse		70%	
	12.01	1512	Zanussi	40%	
	12.03	1350	Flandria	(Goed te ontvangen, maar geen signaal op de meter op deze ontvanger)	
	12.04	1645	Schaduwjager		100%	
	12.08	1640	Lotus		83%	
	12.10	1645	Vriendschap		78%	
	12.15	1630	Eldorado		44%
Ontvangen op Kenwood R-5000 met losse %-meter
Groeten, Dennis.
			
			
									
													Ontvangstrapporten Hoogeveen 6 en 10 februari
Ontvangstrapporten Hoogeveen 6 en 10 februari
Ontvangst op Kenwood R-5000 met magnetic loop antenne
Rapporten worden ook geplaatst op http://www.etherpirateninfo.net
			
						Rapporten worden ook geplaatst op http://www.etherpirateninfo.net
- 
				zwarte schaduw
 - Berichten: 57
 - Lid geworden op: 28 jan 2011, 20:17
 
Re: Ontvangstrapporten Hoogeveen 6 en 10 februari
dank je dennis ,met mijn zendertje en een niet zo hoge antenne ben ik wel te tevreden met het resultaat 