Lots of logs from England (September 23 - October 24, 2013)

Hier staan de oude rapporten

Moderators: ascona, pieter

Plaats reactie
Gebruikersavatar
wizard_radio
Berichten: 209
Lid geworden op: 09 apr 2011, 04:25
Locatie: England
Contacteer:

Lots of logs from England (September 23 - October 24, 2013)

Bericht door wizard_radio »

Greetings from across the water! It's time for some logs of the Dutch pirates heard here in England. There are lots here, from the last month. All times are UTC

You can read more on my blog at http://mwfreeradio.blogspot.co.uk

All the best
David

Thursday, October 24, 2013
1640 2018 Professor Sickbok 44544 music programme
1632 2018 Marskramer (Friesland) 34433-45444 music programme
1625 2019 Batavier 44444-55544 music programme
1621 2019 King 23432 music programme with 50 watts
1630 2020 Akai 34433 music programme
1650 2021 Uniek 34433 music programme
1615 2037 Poema 34433-44444 music programme
1646 2107 Vrolijke Mijnwerker 54444 testing
1654 2136 Noordzee 45444 music programme
1657 2139 Studio 69 43443 qsoing

Wednesday, October 23, 2013
1623 0433 Eskimo 35333 music programme
1640 0528 Vliegende Schotel 35333-45444 testing
1476 0657 Edelkampioen 34443 music programme

Tuesday, October 22, 2013
1640 1621 Professor Sickbok 45444 music programme
1625 1758 Batavier 35333, 55544 at 2032 testing antenna with 80 watts
1650 1844 Kristal 45334 music programme
1655 2018 Studio 69 44344 report for Batavier
1657 2027 Klaas Snoek 54344 report for Batavier
1640 2122 Vliegende Schotel 55444 qsoing
1652 2125 Monte Carlo 45333 qsoing
1633 2135 Barcelona 54444 asking for report and music programme
1640 2145 Professor Sickbok 55444 asking for report
1629 2145 Calipso 55555 qsoing

Monday, October 21, 2013
1629 1938 Calipso 55555 music programme
1650 1939 Zwarte Boekanier 55544 music programme
1670 2003 Kristal 55444 asking for report
1655 2024 Valkenster 44444 qsoing
1650 2027 Uniek 45444 qsoing
1635 2110 Electron 45444 music programme
1625 2127 Batavier 44444 music programme
1657 2139 Jan Tabac 54444 report for Calipso
1640 2143 Batavier 35333-45434 music programme
1655 2154 Studio 69 45344 qsoing and testing audio
1655 2209 Monte Carlo 55444 qsoing
1653 2214 Jeneverstoker 34333 qsoing
1620 2218 Batavier 44444 music programme
1638 0050 Bluebird 55555 music programme

Sunday, October 20, 2013
1625 1658 Batavier 45444 music programme
1647 1659 Witte Tornado 45444 music programme
1512 1711 Tempico 34433 music programme
1631 1727 Admiraal 44444 testing
1619 1833 Zwarte Diamont 33443 qsoing
1615 2004 Napoleon 54444 music programme
1620 2004 Zwarte Diamont 45344 music programme
1640 2005 Wadloper 34333-45344 music programme
1650 2007 Uniek 34343-44444 music programme
1629 2025 Utopia 44333-55444 music programme
1638 2108 Bluebird 55444 report for Wadloper
1665 2108 Polkaman 35333 music programme
1623 2119 Sluwe Vos 44333-44444 music programme
1640 2210 Professor Sickbok 54444 music programme

Saturday, October 19, 2013
1655 1659 Dikke Betta 44444 music programme
1653 1700 Studio 69 22432 music programme
1647 1700 Armada 33433-44444 music programme
1625 1700 King 33333, 44444 at 1755 music programme
1674 1700 Bravo Sierra very weak, 24332-34333 at 2141 music programme
1644 1714 Curacau 45444 report for Armada
1647 1715 Vendor 34333, 44444 at 1725 asking for report
1630 1724 Akai 24222, 44333 at 1734 testing
1620 1756 Orion 44344 qsoing
1611 1802 Kruik 33333 qsoing
1648 1823 Moby Dick 55444 music programme
1625 2100 Witte Raaf 42423, 45444 at 2314 music programme
1638 2101 Bluebird 54444 music programme
1665 2101 Polkaman 24322-35333 music programme
1680 2102 Batavier 24322-45444 low power test with 75 watts
1655 2103 Studio 69 44444 music programme
1611 2104 Batavia 32322-33333 music programme
1630 2110 Akai 44444 music programme with Radio Alice
1651 2156 Vrolijke Mijnwerker 43444 qsoing
1665 2156 Jampie Westerbeek 43333
1632 2223 Barones 43433-54444 testing
1663 2241 Readymix 23332 music programme
1620 2244 Spakenburg 54444-55454 music programme
1651 2302 Turfsteker 43343 qsoing
1650 2305 Monte Carlo 33333, 55555 at 2353 qsoing
1650 2315 Spakenburg 44444 qso
1629 2328 Nachtzwerver 35333 qsoing
1653 2334 Soerabaya 32332-34333 asking for report
1629 2348 Spakeburg 55454-55555 qsoing
1656 0011 Romax 34343 qsoing

Tuesday, October 15, 2013
1615 1935 Batavier 45444 music programme
1655 1935 Witte Raaf 55444 music programme
1648 2009 Turfsteker 35343-45344 music programme
1668 2012 Bravo Sierra 35333 music programme with only 10 watts
1625 2043 Salamander 35333-45434 music programme
1666 2046 Philadelphia music programme
1670 2121 Jampie Westerbeek 34333-35443 asking for report with 40 watts
1645 2126 Relmus 34333-45444 music programme with 175 watts
1636 2215 Pandora 55544 qsoing
1655 2218 Studio 69 35333-45444 music programme
1638 2228 Bluebird 54544-55555 qsoing
1638 2234 Napoleon 42533 asking for report
1633 2243 Napoleon 53444-54554 music programme

Monday, October 14, 2013
1652 1708 Zwarte Boekanier 44444 music programme
1637 1711 Baanbreker 34433 qsoing
1661 1751 Oldtimer 54444 music programme
1646 1757 Blauwe Reiger 45544 qsoing
1647 2017 Armada 44444 music programme
1657 2230 Blanke Druppel (Black Bandit) 55544-55555 qsoing and programme
1646 2233 Vrolijke Mijnwerker 55544 qsoing
1638 2246 Kranteman 23322 qsoing
1647 2250 Monte Carlo 54444 qsoing
1666 2254 Philadelphia 24322 music programme
1636 2255 Pandora 55544-55555 qsoing
1625 2259 King 34443 with 200 watts
1648 0030 Jeneverstoker 34443 report for BB

Thursday, October 10, 2013
1640 2015 Veronica 34443-45444 music programme
1636 2016 Keizer En Keieren 33333-45444 music programme
1625 2016 King 34333-44444 music programme
1620 2016 Dokwerker 33333-44444 music programme
1660 2042 Vliegende Schotel 44444
1610 2102 Anton 54444-55454 report for Dokwerker and later music programme
1622 2110 Monte Carlo 44444-55444 qsoing
1640 2118 Professor Sickbok 52543 qsoing
1655 2135 Studio 69 34443 music programme
1650 2146 Jeneverstoker 34333 music programme
1630 2223 Monte Carlo 54444 report for Anton

Wednesday, October 9, 2013
1638 1510 Bluebird 35443-45554 testing
1617 1514 Nova 4 34453 music programme
1640 1536 Professor Sickbok 45454 music programme
1652 1551 Zwarte Boekanier 45454 music programme
1512 1608 Rode Adelaar 33433-44444 music programme
1648 1940 Turfsteker 34333-44444
1643 1942 Wadloper 55444 programme with Relmus, Witte Kat, Batavier, Einstein
1640 2035 Professor Sickbok 53544 music programme

Tuesday, October 8, 2013
1638 1641 Spanningzoeker 45534-55555 qsoing
1638 1745 Napoleon 34443, 55555 at 1701 asking for report
1647 1649 Vendor 45444 qsoing
1611 1649 Brugwachter 54544-55555 qsoing
1655 1705 Wilskracht 34333 qsoing
1629 1705 Flevojager 44444 qsoing
1632 1708 Dr Bloe 44444 qsoing
1650 1713 Uniek 34333-44444 qsoing
1646 1717 Blauwe Reiger 44444-55444 qsoing
1630 1725 Wilskracht 35333 qsoing
1625 1728 Batavier 34333-55444 music programme
1629 1730 Baanbreker 44444 qsoing
1611 1732 Napoleon 54544-55555 qsoing and music programme
1640 2135 Professor Sickbok 45444-55544 music programme
1655 2135 Studio 69 25322-35333 music programme
1665 2135 Philadelpia 24322 music programme

Monday, October 7, 2013
1657 1641 Luxemburg 25252 testing with 12 watts. Coil and wire antenna
1655 1702 Pecon 43443 qsoing
1645 1706 Casablanca (Twente) 34443 qsoing
1638 1733 Bluebird 55555 music programme
1633 1758 Vrijevogel 33433 music programme
1619 1802 Black Power 54444 testing
1668 1812 Witte Reus
1612 1814 Black Power 54444 testing
1625 2103 King 34333-44444 music programme with 150 watts
1655 2103 Witte Raaf 44444-55555 music programme
1633 2105 Barcelona 53544 qsoing
1647 2106 Armada 44444 music programme
1661 2107 Klaas Snoek 54544 qsoing
1665 2107 Philadelphia 24332 music programme
1640 2107 Professor Sickbok 53544 qsoing
1615 2110 Sluwe Vos 44544-55555 music programme
1652 2116 Vrolijke Mijnwerker 54444 qsoing
1657 2138 Vrolijke Mijnwerker 53444 qsoing

Sunday, October 6, 2012
1612 1612 Barones 34533 testing
1647 1616 Witte Tornado 35543. 55555 at 1725 music programme
1611 1709 Akai 24432 report for Baro
1631 1710 Dageraad 35433-45444
1611 1713 Barones 55534-55555 qsoing
1611 1720 Brugwachter 55544-55555 report for Barones
1619 1724 Dageraad 45444 report for Baro
1655 1749 Jan De Roos 54544 report for Baro
1620 2010 Napoleon 44444-55555 music programme
1625 2011 Batavier 43443-54444 with Relmus in the studio
1665 2011 Polkaman 35333-45444 music programme
1650 2011 Uniek 33433-44444 music programme
1635 2014 Witte Raaf 45444-55544 testing
1512 2017 Tempico 41542 music programme
1611 2101 Utopia 44444-55555 music programme
1655 2144 Studio 69 35443 music programme
1620 2232 Utopia 54444 music programme
1646 2239 Monte Carlo 35343 music programme
1646 2322 Monte Carlo 45444 report for Utopia

Wednesday, October 2, 2013
1611 1916 Brugwachter 54444 testing
1617 1916 Nova 4 45444-55555 music programme
1648 1916 Turfsteker 24332 music programme
1640 1916 Wadloper 45343-55544 music programme
1611 1937 Radio 700 relay
1633 2101 Barcelona 54444-55555 music programme
1625 2101 Batavier 44444 testing
1657 2103 Studio 69 34333 report for Wadloper and music programme
1610 2117 Anton 42433 music programme
1638 2118 Bluebird 55444 music programme
1645 2126 Napoleon 43433 testing
1615 2140 Batavier 44333-45334 testing
1653 2237 Amigo 35343 qsoing
1650 2237 Monte Carlo 35343 qsoing
1654 2252 Jeneverstoker 35333-45344 report for Bluebird

Tuesday, October 1, 2013
1648 1750 Baanbreker 35443 qsoing
1648 1751 Turfsteker 35343 qsoing
1634 1802 Baanbreker 35443 qsoing
1650 1818 Dageraad 35333 qsoing
1646 1822 Blauwe Reiger 44444-55444 qsoing
1646 1846 Hennie Veldwijk 34333 report for Blauwe Reiger
1625 1959 King 35333-45444 music programme
1611 1959 Relay of Radio 700 34333
1655 2126 Relmus 45444 music programme
1660 2145 Vliegende Schotel 44444-55444 testing
1638 2150 Bluebird 55555 music programme

Monday, September 30, 2013
1650 1718 Zwarte Boekanier 45444 music programme
1625 2052 Batavier 45444 testing
1647 2053 Relmus 35433-55555 music programme
1640 2100 Marrianne 24432-34433 qsoing

Sunday, September 29, 2013
1647 1615 Witte Tornado 34333-55555 music programme
1638 1615 Bluebird 55454-55555 music programme
1575 1626 Barones 42532-44444 BACK ON AIR!
1539 1637 Batavia 34543 music programme in parallel with 6325
1636 1639 Nooitgedacht 34443-54444 music programme
1512 1640 Rode Adelaar 44534 music programme
1660 1655 Vliegende Schotel 44444 qsoing
1615 1730 Barones 54554-55555 back on air
1625 1741 Test Piraat (Noordzee) 45454 qsoing
1634 1747 Admiraal 33433 qsoing
1620 1821 Zwarte Weduwe 55444 music programme
1608 1828 Barones testing
1620 2006 Napoleon 44444-55444 music programme
1655 2017 Studio 69 24322-35333 music programme
1670 2017 Relmus 35433 music programme with 150 watts
1631 2031 Zwarte Diamont 32322 music programme
1611 2047 Barones 54544 testing
1632 2116 Utopia 53444 music programme
1646 2203 Monte Carlo 53444 report for Witte Tornado
1625 2208 Utopia 55444-55555 music programme

Saturday, September 28, 2013
1611 2052 Tower 44544 music programme in parallel with 6300
1615 2053 Batavier 54544
1620 2053 Carolina 54554 report for Akai
1630 2054 Polidor 45344-55444 music programme
1648 2054 Moby Dick 55544 music programme
1620 2058 Akai 44444-55544 qsoing
1665 2100 Polkaman 24322-34443 music programme. Closed down at 0327!
1656 2150 Romax 33433-44444 music programme
1620 2253 Spakenburg 55444 testing
1617 2346 Blauwe Panter music programme

Tuesday, September 24, 2013
1615 2007 Batavier 32532-55555 non-stop music
1621 2007 King 22422-44333 music programme with 75 watts
1647 2008 Witte Raaf 55544 music programme
1664 2009 Philadelphia 25332 music programme
1633 2030 Vloedgolf 44444-55544 music programme
1620 2111 Anton 43543-55555 report for Kolibrie
1633 2114 Barcelona 55555 report for Vloedgolf
1653 2115 Monte Carlo 35443 qsoing
1629 2129 Noordzee 44444 qsoing
1647 2139 Noordzee 45444 qsoing
1638 2147 Bluebird 55555 music programme
1633 2222 Studio Veronica 23332-33333 music programme
1653 2312 Jeneverstoker 24332 music programme

Monday, September 23, 2013
1615 1618 Batavier 25232 music programme
1625 1624 Batavier 25232, 35343 at 1741 music programme
1650 1626 Zwarte Boekanier 25232, 35443 at 1744, 45444 at 1752, 55555 at 1805 music programme
1633 1755 Vrijevogel music programme
1641 1755 Baanbreker 24322-35443 qsoing
1638 1757 Casablanca (Twente) 25322 qsoing
1650 1812 Uniek 34433 qsoing
1629 2001 Calipso 55555 music programme
1648 2001 Turfsteker 34443-44444 music programme
1645 2003 Bravo Sierra 24342-34433 music programme
1620 2015 Armada 44444-55444 music programme
1652 2045 Zwarte Boekanier 55444 music programme
1640 2111 Monte Carlo 45444 music programme
1649 2139 Jeneverstoker 35333-45444 qsoing
1655 2152 Jan Tabac 55444
1664 2201 Philadelphia 23322 music programme
1636 2220 Pandora 54444 report for Monte Carlo
1645 2224 Monte Carlo 54444 qsoing
1638 2231 Bluebird 55444-55555 music programme

Gebruikersavatar
Radio-Uniek
Berichten: 460
Lid geworden op: 19 okt 2011, 18:27

Re: Lots of logs from England (September 23 - October 24, 20

Bericht door Radio-Uniek »

Hi David,,Thanks again for the report and listening.
You have again made a good jop of beautiful list. t) t)
Greetings From Chris and Henny.
Radio-Uniek.
UNTIL THE NEXT TIME. h) h)

studio69
Berichten: 241
Lid geworden op: 08 jun 2006, 00:56
Locatie: N/O Friesland

Re: Lots of logs from England (September 23 - October 24, 20

Bericht door studio69 »

Hi Nightwatchmen

Thanks for loggings

VAT69 h)

poemaveluwe
Berichten: 91
Lid geworden op: 19 nov 2011, 14:36

Re: Lots of logs from England (September 23 - October 24, 20

Bericht door poemaveluwe »

Thank,s David t)

Grtz Poema.

Gebruikersavatar
blauwereiger
Berichten: 608
Lid geworden op: 21 jul 2009, 16:28

Re: Lots of logs from England (September 23 - October 24, 20

Bericht door blauwereiger »

Thanks Wizzard for the nice reports and recordings greeting from the Heron ;) t)
Tel: 06-23 75 75 63
Email : radioblauwereiger@gmail.com
Web : radioblauwereiger.blogspot.com

Bootsman
Berichten: 76
Lid geworden op: 12 okt 2012, 16:22

Re: Lots of logs from England (September 23 - October 24, 20

Bericht door Bootsman »

Hi David, thanks for your report!

Greetings Mans

Jan Willem
Berichten: 569
Lid geworden op: 12 jul 2008, 17:21
Locatie: Lemelerveld
Contacteer:

Re: Lots of logs from England (September 23 - October 24, 20

Bericht door Jan Willem »

Hello David
Thank you for all your reception la) reports
Greetings from JW

turfsteker1
Berichten: 133
Lid geworden op: 09 apr 2012, 11:22

Re: Lots of logs from England (September 23 - October 24, 20

Bericht door turfsteker1 »

hi david many thanks for the reports (still the same transmitter as a year before)
greetings turfsteker

noordzee@hotmail.com
Berichten: 328
Lid geworden op: 27 aug 2010, 13:30

Re: Lots of logs from England (September 23 - October 24, 20

Bericht door noordzee@hotmail.com »

bedankt voor je ontvangst bericht DE FIRMA NOORDZEE p)

gerrit nachtzwerver
Berichten: 73
Lid geworden op: 18 jun 2012, 20:39

Re: Lots of logs from England (September 23 - October 24, 20

Bericht door gerrit nachtzwerver »

Hi David thanks for reports Gerrit t) ;u

spakenburg
Berichten: 216
Lid geworden op: 05 jun 2006, 10:18
Locatie: Twente

Re: Lots of logs from England (September 23 - October 24, 20

Bericht door spakenburg »

Hello David,

Thank you very much, I am glad with 5x5!
Thank you also for the recordings.

Greetings, Henk
Groeten, Henk

witte raaf am
Berichten: 56
Lid geworden op: 30 nov 2010, 21:30

Re: Lots of logs from England (September 23 - October 24, 20

Bericht door witte raaf am »

thanks david.

nice list again. p) t) t)

Gebruikersavatar
tempico1
Berichten: 193
Lid geworden op: 14 feb 2012, 20:45
Locatie: slagharen

Re: Lots of logs from England (September 23 - October 24, 20

Bericht door tempico1 »

super wizard bedankt gr uut slagharen

vrolijkemijnwerker
Berichten: 564
Lid geworden op: 22 jul 2009, 23:01

Re: Lots of logs from England (September 23 - October 24, 20

Bericht door vrolijkemijnwerker »

Hello David.
Thanks for the report ;r from your site.
Greets from Hellendoorn.
Gerrit h) h) h) .

Edelkampioen Jr.
Berichten: 90
Lid geworden op: 13 okt 2012, 12:29

Re: Lots of logs from England (September 23 - October 24, 20

Bericht door Edelkampioen Jr. »

David, many thanks for your report! :D

Grtz. Edelkampioen & Sandor / Veluwe

kristal
Berichten: 70
Lid geworden op: 06 okt 2008, 22:58

Re: Lots of logs from England (September 23 - October 24, 20

Bericht door kristal »

hello david
many thanks for the nice reports p) p) l) t)

19CQ42
Berichten: 41
Lid geworden op: 13 okt 2013, 02:25

Radio Noordzee

Bericht door 19CQ42 »

Radio Noordzee, donderdag 12/12/2013, 01:45u/00:45utc, mooi op de frequentie (1625,00 khz), 55 zonder en 59 mèt de preamp van mijn kenwoodje ingeschakeld. Zuiver signaal, keep up the good work!

73,

Michael.

PS: niet vanuit Engeland maar gewoon vanuit Rotjeknor....................................................................................................

Plaats reactie