Studio 23 logs KG+MG 24-12 tm 30-12-2018

Hier staan de oude rapporten

Moderators: ascona, pieter

Plaats reactie
Gebruikersavatar
Studio23-Kiel-D
Berichten: 23
Lid geworden op: 08 dec 2018, 14:52
Locatie: Kiel, Duitsland
Contacteer:

Studio 23 logs KG+MG 24-12 tm 30-12-2018

Bericht door Studio23-Kiel-D »

Martin's Radio Logs 24-12-2018 - 30-12-2018:
Location: Kiel, northern Germany

Receiver/Ant. 1:
Yaesu FRG-8800 with an inverted-v for 48m (2 x 11,75m)
Afbeelding
Receiver/Ant. 2:
Yaesu FRG-7700 with a longwire 60 metres
Afbeelding
Receiver/Ant. 3:
Philips D-2999 with a longwire 20 metres (Signal 0-8)
Afbeelding

Alle logs ook via http://PirateLogs.Radio23.net

Code: Selecteer alles

Date         Time    Frequency   Station                Signal  Receiver
             (UTC)                                      (peak)  Antenne
24-12-2018   05:10   1.621 khz   Turftrekker              6/8     3
24-12-2018   10:10   6.270 khz   Premier Radio          S 7       1
24-12-2018   10:15   6.305 khz   Radio Merlin           S 9+5     1
24-12-2018   10:20   6.205 khz   Laser Hot Hits         S 8       1
24-12-2018   14:40   4.090 khz   Radio Mazda            S 9+30    2
24-12-2018   15:00   3.905 khz   Radio Alice            S 9+20    2
24-12-2018   15:30   1.620 khz   Radio Enschede           6/8     3
24-12-2018   15:35   1.640 khz   Casablanca             6,5/8     3
24-12-2018   15:40   1.647 khz   Armada                 6,5/8     3
24-12-2018   15:45   1.656 khz   Nachtzwerver             5/8     3
24-12-2018   21:30   1.625 khz   Pandora                6,5/8     3
24-12-2018   21:35   1.638 khz   Morgenster             5,5/8     3
24-12-2018   21:40   1.643 khz   Vrije Vogel            4,5/8     3
24-12-2018   21:45   1.648 khz   Oldtimer               6,5/8     3
24-12-2018   21:50   1.656 khz   Batavier                 6/8     3
24-12-2018   22:30   1.630 khz   UNID                     4/8     3

25-12-2018   06:25   1.621 khz   Blauwe Koe             6,5/8     3
25-12-2018   06:35   1.634 khz   Noordzee               5,5/8     3
25-12-2018   06:45   1.611 khz   Utopia                   6/8     3
25-12-2018   08:20   6.270 khz   Radio Focus            S 8       1
25-12-2018   09:00   6.280 khz   Premier Radio          S 8       1
25-12-2018   09:15   6.210 khz   King SW                S 7       1
25-12-2018   09:20   6.180 khz   Speedwing Radio        S 6       1
25-12-2018   09:30   6.301 khz   Radio Doctor Tim       S 9+5     1
25-12-2018   09:35   6.325 khz   Zwarte Non             S 7       1
25-12-2018   09:55   6.264 khz   Radio Cuckoo           S 5       1
25-12-2018   10:00   6.205 khz   Laser Hot Hits         S 6       1
25-12-2018   13:10   6.305 khz   Radio Monique          S 8       1
25-12-2018   13:15   5.800 khz   Free Radio Victoria    S 9+15    1
25-12-2018   13:50   6.288 khz   Zeewolf                S 6       1
25-12-2018   14:00   4.080 khz   Mustang                S 9+35    2
25-12-2018   14:45   3.920 khz   Mike Radio             S 9+30    2
25-12-2018   15:40   4.070 khz   Stove Farmer           S 9+25    2
25-12-2018   16:00   1.647 khz   Keizer en Keizerin     5,5/8     3
25-12-2018   16:30   1.620 khz   Twentana               5,5/8     3
25-12-2018   17:40   1.629 khz   Moonbreker             6,5/8     3
25-12-2018   19:10   1.630 khz   Shaduwjager              7/8     3
25-12-2018   19:30   1.636 khz   Hooiberg               4,5/8     3
25-12-2018   19:55   1.655 khz   UNID                     6/8     3
25-12-2018   20:10   1.614 khz   2 Gebroeders           4,5/8     3

26-12-2018   05:05   1.633 khz   Barcelona              6,5/8     3
26-12-2018   06:30   6.205 khz   Laser Hot Hits         S 9       1
26-12-2018   06:50   1.627 khz   Palingvisser           4,5/8     3
26-12-2018   06:55   1.620 khz   Marconist              5,5/8     3
26-12-2018   07:00   1.512 khz   Blauwe Piraat          5,5/8     3
26-12-2018   07:40   6.305 khz   Radio Merlin           S 7       1
26-12-2018   09:00   6.295 khz   Tower Radio            S 9+20    1
26-12-2018   09:10   6.220 khz   Radio Enterhaken       S 7       1
26-12-2018   09:15   6.385 khz   TransUniverse          S 9+5     1
26-12-2018   10:10   6.125 khz   Radio Scotland         S 9+20    1
26-12-2ß18   10:50   6.285 khz   Radio Ronaliza         S 7       1
26-12-2018   11:00   6.220 khz   Radio BZN              S 8       1
26-12-2018   11:15   6.325 khz   UNID                   S 9+20    1
26-12-2018   14:20   1.620 khz   Dikke Bertha           5,5/8     3
26-12-2018   14:30   1.629 khz   Paradiso                 5/8     3
26-12-2018   15:20   6.285 khz   Black Bandit           S 7       1
26-12-2018   15:30   5.030 khz   Radio 319              S 9       1
26-12-2018   15:35   1.620 khz   UNID                     6/8     3
26-12-2018   15:40   1.660 khz   Digital                  6/8     3
26-12-2018   15:45   1.647 khz   Witte Tornado en Lady    6/8     3
26-12-2018   17:10   1.630 khz   Pontiac                6,5/8     3
26-12-2018   18:30   1.620 khz   Weduwe                 6,5/8     3
26-12-2018   18:45   1.655 khz   Batavier               5,5/8     3

27-12-2018   12:40   1.629 khz   Edelkampion              6/8     3
27-12-2018   12:50   1.611 khz   UNID                     6/8     3
27-12-2018   17:40   1.637 khz   Dikke Bertha           6,5/8     3
27-12-2018   17:45   1.629 khz   Rietvink               5,5/8     3
27-12-2018   17:50   1.647 khz   Armada                   6/8     3
27-12-2018   17:55   1.615 khz   Spanningzoeker         6,5/8     3
27-12-2018   18:15   1.668 khz   Batavier               5,5/8     3
27-12-2018   18:50   1.615 khz   Turftrekker              6/8     3
27-12-2018   19:00   1.629 khz   Flevojager               6/8     3

28-12-2018   17:05   1.625 khz   Mike Radio               6/8     3
28-12-2018   17:10   1.665 khz   Digital                  6/8     3
28-12-2018   17:15   1.620 khz   Batavier                 5/8     3
28-12-2018   17:40   1.629 khz   Shaduwjager              6/8     3
28-12-2018   17:43   1.628 khz   Mebo 2                 4,5/8     3
28-12-2018   17:55   1.653 khz   Pontiac                  6/8     3
28-12-2018   18:05   1.639 khz   UNID                     5/8     3
28-12-2018   18:55   1.647 khz   Armada                   6/8     3

29-12-2018   05:35   1.633 khz   Barcelona                6/8     3
29-12-2018   13:15   6.270 khz   Focus Int.             S 7       1
29-12-2018   13:30   6.305 khz   Radio Merlin           S 7       1
29-12-2018   13:35   6.270 khz   Panda                  S 6       1
29-12-2018   14:15   6.290 khz   Radio Fox 48           S 7       1

30-12-2018   06:00   1.633 khz   Radio Telefunken       5,5/8     3
30-12-2018   06:25   1.620 khz   Radio Uniek              5/8     3
30-12-2018   09:00   7.700 khz   Free Radio Service NL  S 7       1
30-12-2018   09:05   6.305 khz   Radio Merlin           S 9+10    1
30-12-2018   09:10   6.270 khz   Premier Radio          S 7       1
30-12-2018   09:15   6.205 khz   Laser Hot Hits         S 6       1
30-12-2018   09:35   5.800 khz   Free Radio Service NL  S 7       1
30-12-2018   12:00   6.285 khz   Tower Radio            S 9+40    1
30-12-2018   12:20   6.275 khz   Radio Batavia          S 9+15    1
30-12-2018   12:35   6.950 khz   Radio Enterprise       S 7       1
30-12-2018   12:40   6.850 khz   Matrix                 S 5       1
30-12-2018   13:00   4.085 khz   Radio Mazda            S 9+15    2
30-12-2018   13:05   3.900 khz   Radio Olympia          S 9+20    2
30-12-2018   13:50   6.265 khz   Radio Zeelandia        S 9       1
30-12-2018   16:20   5.140 khz   Charleston Radio       S 8       1
30-12-2018   16:40   3.910 khz   Radio Fox 48           S 5       2
30-12-2018   16:45   1.611 khz   Mustang                6,5/8     3
30-12-2018   16:50   1.656 khz   UNID                     6/8     3
30-12-2018   16:52   1.664 khz   Digital                5,5/8     3
30-12-2018   17:40   1.629 khz   Twentana               5,5/8     3

Voor alle amateurs en luisteraars een fijne jaarwisseling en altijd
p)

Edelkampioen Jr.
Berichten: 90
Lid geworden op: 13 okt 2012, 12:29

Re: Studio 23 logs KG+MG 24-12 tm 30-12-2018

Bericht door Edelkampioen Jr. »

Martin bedankt voor jouw ontvangstrapport t)
Jullie ook een goede jaarwisseling en een voorspoedig 2019 gewenst!

Gr., Arjan/Edelkampioen Jr.

Gebruikersavatar
Albert R.S.I.
Berichten: 1054
Lid geworden op: 05 apr 2008, 19:00
Locatie: Drentse moerassen
Contacteer:

Re: Studio 23 logs KG+MG 24-12 tm 30-12-2018

Bericht door Albert R.S.I. »

Hallo Martin,

Ook vanaf hier bedankt voor je rapportje! t)

En een goede jaarwisseling en een radioactief 2019 gewenst. :L pi)
Zit de stekker er wel in?

Dit bericht vernietigd zichzelf binnen 2 dagen

Concorde
Berichten: 68
Lid geworden op: 16 feb 2018, 21:08
Locatie: Achterhoek

Re: Studio 23 logs KG+MG 24-12 tm 30-12-2018

Bericht door Concorde »

Mooie lijst Martin t) p)

Gebruikersavatar
Radio-Uniek
Berichten: 460
Lid geworden op: 19 okt 2011, 18:27

Re: Studio 23 logs KG+MG 24-12 tm 30-12-2018

Bericht door Radio-Uniek »

Hallo Martin,bedankt voor jou ontvangst report,altijd leuk dat het singnal te ontvangen is in de Kiel. t)
Wij wensen jou ook een gezond en gelukkig 2019 .......
Groetjes Chris en Henny......

zwarte schaduw
Berichten: 57
Lid geworden op: 28 jan 2011, 20:17

Re: Studio 23 logs KG+MG 24-12 tm 30-12-2018

Bericht door zwarte schaduw »

dank je wel martin voor het rapport
,en een gelukkig 2019...groet de Mebo2

Jan Willem
Berichten: 569
Lid geworden op: 12 jul 2008, 17:21
Locatie: Lemelerveld
Contacteer:

Re: Studio 23 logs KG+MG 24-12 tm 30-12-2018

Bericht door Jan Willem »

Hallo Martin
Bedankt van je ontvangst rapporten la) hier op het AM Forum t) t)

De 73 van JW

bart2
Berichten: 116
Lid geworden op: 19 aug 2007, 23:05
Locatie: MIDDEN NED

Re: Studio 23 logs KG+MG 24-12 tm 30-12-2018

Bericht door bart2 »

Hallo Studio Dank U wel voor rapport voor de Hooiberg t)

Plaats reactie