Studio 23 logs KG+MG 26-11 tm 02-12-2018

Hier staan de oude rapporten

Moderators: ascona, pieter

Plaats reactie
Gebruikersavatar
Studio23-Kiel-D
Berichten: 23
Lid geworden op: 08 dec 2018, 14:52
Locatie: Kiel, Duitsland
Contacteer:

Studio 23 logs KG+MG 26-11 tm 02-12-2018

Bericht door Studio23-Kiel-D »

Martin's Radio Logs 26-11-2018 - 02-12-2018:
Location: Kiel, northern Germany

Receiver/Ant. 1:
Yaesu FRG-8800 with an inverted-v for 48m (2 x 11,75m)
Afbeelding
Receiver/Ant. 2:
Yaesu FRG-7700 with a longwire 60 metres
Afbeelding
Receiver/Ant. 3:
Philips D-2999 with a longwire 20 metres (Signal 0-8)
Afbeelding

Alle logs ook via http://piratelogs.radio23.net/

Code: Selecteer alles

Date         Time    Frequency   Station                Signal  Receiver
             (UTC)                                      (peak)  Antenne
26-11-2018   14:45   6.205 khz   Laser Hot Hits         S 9+20    3
26-11-2018   18:30   1.611 khz   Atlantic                 6/8     3
26-11-2018   18:35   1.620 khz   UNID                     5/8     3
26-11-2018   18:40   1.630 khz   Blauwe Panda             5/8     3
26-11-2018   18:45   1.644 khz   Vrije Vogel              5/8     3
26-11-2018   18:50   1.655 khz   Omega                    6/8     3
26-11-2018   19:00   1.660 khz   Meteor                   6/8     3
26-11-2018   19:05   1.660 khz   Zeepiraat              4,5/8     3
26-11-2018   19:10   1.640 khz   Spakenburg             5,5/8     3
26-11-2018   20:00   1.645 khz                            6/8     3

27-11-2018   05:15   1.620 khz   Utopia                 5,5/8     3
27-11-2018   13:45   6.280 khz   Polkawelle             S 7       1
27-11-2018   13:55   6.275 khz   Batavia                S 9+20    1
27-11-2018   18:40   1.640 khz   De Rebel                 5/8     3
27-11-2018   18:45   1.647 khz   UNID                     6/8     3
27-11-2018   18:50   1.660 khz   Skywire                5,5/8     3

28-11-2018   05:10   1.638 khz   Bluebird                 6/8     3
28-11-2018   16:50   1.660 khz   Digital                6,5/8     3
28-11-2018   17:10   1.647 khz   Concorde                 5/8     3
28-11-2018   17:30   1.621 khz   De Wegpirat            5,5/8     3

29-11-2018   15:25   6.270 khz   Radio Fox 48           S 9+10    1
29-11-2018   17:35   1.625 khz   Mike Radio               6/8     3
29-11-2018   17:55   1.629 khz   Shaduwjager            6,5/8     3
29-11-2018   18:10   1.620 khz   De Wegpiraat             5/8     3
29-11-2018   18:15   1.655 khz   Batavier               5,5/8     3
29-11-2018   18:20   1.625 khz   Radio Pioneer          4,5/8     3
29-11-2018   18:45   1.629 khz   UNID                     6/8     3
29-11-2018   18:50   1.625 khz   Johnny Camaro          5,5/8     3
29-11-2018   20:35   1.629 khz   Eldorado                 6/8     3

30-11-2018   06:20   1.629 khz   Dolfijn MG               6/8     3
30-11-2018   06:40   1.615 khz   Gedrocht Van Twente      5/8     3
30-11-2018   07:05   1.640 khz   Prof. Sickbok            6/8     3
30-11-2018   07:10   1.645 khz   Henny Veldwijk         5,5/8     3
30-11-2018   14:30   6.205 khz   Laser Hot Hits         S 9+5     1
30-11-2018   15:30   1.625 khz   Mijnwerker               6/8     3
30-11-2018   15:32   1.632 khz   Noordzee               4,5/8     3
30-11-2018   15:35   1.620 khz   Shaduwjager              6/8     3
30-11-2018   15:38   1.620 khz   Spanningzoeker           5/8     3
30-11-2018   15:50   1.640 khz   Omega                  5,5/8     3

01-12-2018   06:20   1.633 khz   Barcelona                6/8     3
01-12-2018   06:35   1.655 khz   Batavier               5,5/8     3
01-12-2018   07:10   1.620 khz   Bonte Specht             5/8     3
01-12-2018   09:25   6.180 khz   Studio 23              S 9       1
01-12-2018   09:30   6.210 khz   King SW                S 9+15    1
01-12-2018   09:45   6.305 khz   Radio Merlin           S 9+5     1
01-12-2018   09:50   6.280 khz   UNID                   S 9+15    1
01-12-2018   09:55   6.265 khz   SW Pirate              S 9+30    1
01-12-2018   10:10   6.235 khz   SW Pirate              S 9+20    1
01-12-2018   10:35   6.170 khz   ScandinavianWeekend R. S 8       1
01-12-2018   10:45  11.720 khz   ScandinavianWeekend R. S 7       2
01-12-2018   10:55   9.510 khz   IRRS                   S 9+20    2
01-12-2018   10:25   6.285 khz   Zeewolf                S 9+10    1
01-12-2018   10:40   6.285 khz   Studio 23              S 9+10    1
01-12-2018   10:45   6.275 khz   Radio Revox            S 9+10    1
01-12-2018   10:50   6.290 khz   Ronaliza               S 9+20    1
01-12-2018   11:50   6.280 khz   Batavia                S 9+10    1
01-12-2018   12:50   5.950 khz   Radio Scotland         S 9+20    2
01-12-2018   14:20   6.245 khz   Radio ACDC             S 9+15    1
01-12-2018   15:10   7.705 khz   Energy 103             S 8       2
01-12-2018   15:30   6.312 khz   The Ghoul              S 8       1
01-12-2018   16:30   3.911 khz   Energy 103             S 8       2
01-12-2018   19:05   1.620 khz   Utopia                   5/8     3
01-12-2018   19:25   3.945 khz   Kiis FM 102.7          S 8       2
01-12-2018   20:45   1.638 khz   Morgenster             5,5/8     3
01-12-2018   20:50   1.700 khz   UNID griek               6/8     3
01-12-2018   20:55   1.629 khz   UNID griek               5/8     3
01-12-2018   21:00   1.690 khz   UNID griek               5/8     3
01-12-2018   21:25   1.655 khz   Ross AM                5,5/8     3

02-12-2018   06:10   1.620 khz   Santana met de Cobra   5,5/8     3
02-12-2018   07:30   6.205 khz   Laser Hot Hits         S 9+15    1
02-12-2018   09:40   6.210 khz   King SW                S 8       1
02-12-2018   09:45   6.270 khz   UNID                   S 9       1
02-12-2018   09:50   6.850 khz   Radio Europe           S 7       1
02-12-2018   09:55   5.785 khz   Radio Scotland         S 9+20    1
02-12-2018   10:15   6.230 khz   Radio Casanova         S 9+25    1
02-12-2018   11:23   6.270 khz   Zeewolf                S 8       1
02-12-2018   11:25   6.270 khz   Ronaliza               S 7       1
02-12-2018   11:32   6.270 khz   Studio 23              S 9       1
02-12-2018   11:50   6.290 khz   Radio Fox 48           S 9+10    1
02-12-2018   12:40   6.285 khz   Radio Batavia          S 9+15    1
02-12-2018   13:05   6.270 khz   Panda Radio            S 9       1
02-12-2018   14:40   6.285 khz   Radio BZN              S 9       1
02-12-2018   15:05   6.240 khz   Little Feat R.         S 8       1
02-12-2018   15:50   3.905 khz   Stove Farmer           S 9+25    2
02-12-2018   17:45   1.629 khz   Barones                6,5/8     3

Gebruikersavatar
Albert R.S.I.
Berichten: 1054
Lid geworden op: 05 apr 2008, 19:00
Locatie: Drentse moerassen
Contacteer:

Re: Studio 23 logs KG+MG 26-11 tm 02-12-2018

Bericht door Albert R.S.I. »

Hallo Martin,

Bedankt voor de logs!
(SW, 5950 en 5785 khz)

Albert R.S.I.
Zit de stekker er wel in?

Dit bericht vernietigd zichzelf binnen 2 dagen

Gebruikersavatar
Studio23-Kiel-D
Berichten: 23
Lid geworden op: 08 dec 2018, 14:52
Locatie: Kiel, Duitsland
Contacteer:

Re: Studio 23 logs KG+MG 26-11 tm 02-12-2018

Bericht door Studio23-Kiel-D »

graag gedan Albert, Scotland altijd mooi hier binnen :D p)

Dolfijn radio
Berichten: 95
Lid geworden op: 03 feb 2015, 10:23

Re: Studio 23 logs KG+MG 26-11 tm 02-12-2018

Bericht door Dolfijn radio »

bedankt martin t) p) p)

Casanova
Berichten: 371
Lid geworden op: 02 okt 2006, 23:36

Re: Studio 23 logs KG+MG 26-11 tm 02-12-2018

Bericht door Casanova »

Vielen dank fur dein Empfans Report Martin Super !!! t)

blauwe panda
Berichten: 22
Lid geworden op: 30 sep 2016, 15:03
Locatie: lochem
Contacteer:

Re: Studio 23 logs KG+MG 26-11 tm 02-12-2018

Bericht door blauwe panda »

p) martin bedankt gr blauwe panda

Radio Barones
Berichten: 62
Lid geworden op: 23 jun 2014, 20:20
Locatie: De aktiehoek

Re: Studio 23 logs KG+MG 26-11 tm 02-12-2018

Bericht door Radio Barones »

Prima rapportjes Martin! t)
De groeten van de ouwe Baro

73's old Baro

Gebruikersavatar
SKYWIRE
Berichten: 44
Lid geworden op: 06 jan 2007, 20:00

Re: Studio 23 logs KG+MG 26-11 tm 02-12-2018

Bericht door SKYWIRE »

Dank je voor de rapporten

Plaats reactie